
Технические характеристики | |
Тип 4-тактный | бензиновый, одноцилиндровый, водяное охлаждение |
Рабочий объем двигателя (см3) | 127 |
Диаметр Х ход поршня (мм) | 60 х 45 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 4000-5000 |
Номинальная мощность л.с.(кВт) | 5 |
Система охлаждения | водяное |
Система питания | 1 карбюратор |
Система зажигания | электронная PGM-IG |
Система выпуска | в воду |
Передаточное отношение | 2,1:1 |
Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
Мощность генератора переменного тока | 3 А |
Размер винта (дюймы) | 7 7/8 х 6 2/3 |
Гребной винт: число лопастей | 3 |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие индикатора перегрева | - |
Наличие ограничителя оборотов | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | - |
Управление | румпельное |
Система запуска | ручной стартер |
Длина вала | короткий вал |
Вынос винта из воды | ручной |
Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
Общая длина, мм | 525 |
Общая ширина, мм | 350 |
Общая высота, мм | 1005 |
Высота транца, мм | 445 |
Сухая масса, кг | 27 |
Стремясь удовлетворить самые высокие требования наших покупателей, компания Honda прилагает все усилия для того, чтобы превзойти Ваши ожидания, внедряя передовые технологии и инновации. Страсть к инновациям позволила нам занять лидирующие позиции во многих областях - от робототехники до авто- и мотогонок.
Подробнее...