
Технические характеристики | |
Тип 4-тактный | бензиновый, двухцилиндровый |
Рабочий объем двигателя (см3) | 222 |
Диаметр Х ход поршня (мм) | 58 х 42 |
Диапазон оборотов при полностью открытой заслонке | 5000-6000 |
Номинальная мощность л.с.(кВт) | 9,9 |
Система охлаждения | водяное |
Система питания | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
Система зажигания | электронная PGM-IG |
Система выпуска | в воду через ступицу гребного винта |
Передаточное отношение | 2,33 |
Положения переключателя передач | вперед-нейтраль-назад |
Мощность генератора переменного тока | 12 А (модели с электрическим стартером) - 6 А (модели с ручным запуском) |
Размер винта (дюймы) | 9 1/4 х 9 |
Гребной винт: число лопастей | 4 |
Наличие индикатора давления масла | есть |
Наличие индикатора перегрева | есть |
Наличие ограничителя оборотов | есть |
Наличие аварийного выключателя | есть |
Возможность регулирования тяговой мощности | есть |
Управление | румпельное |
Система запуска | электрический / ручной стартер |
Длина вала | короткий вал |
Вынос винта из воды | ручной |
Изменение наклона двигателя | ручное 5-ступенчатое |
Общая длина, мм | 610 |
Общая ширина, мм | 345 |
Общая высота, мм | 1107 |
Высота транца, мм | 433 |
Сухая масса, кг | 42 |
Стремясь удовлетворить самые высокие требования наших покупателей, компания Honda прилагает все усилия для того, чтобы превзойти Ваши ожидания, внедряя передовые технологии и инновации. Страсть к инновациям позволила нам занять лидирующие позиции во многих областях - от робототехники до авто- и мотогонок.
Подробнее...